Billetes y tarifas
Cremallera de Montserrat
| Billetes de venta exclusiva en las estaciones del cremallera | ||||||
| Billetes | Adulto | Niños (4 - 13 años) | 3ª edad (mayor 65) |
C. Joven | F.Numer. 20% | F.Numer. 50% |
| Sencillo | 5,00€/5,70€ | 2,75€/3,10€ | 4,50€/5,10€ | 4,50€/5,10€ | 4,00€/4,55€ | 2,50€/2,85€ |
| Ida y Vuelta | 7,90€/9,00€ | 4,35€/4,95€ | 7,10€/8,10€ | 7,10€/8,10€ | 6,30€/7,20€ | 3,95€/4,50€ |
| Billetes y combinados de venta exclusiva en la estación de Monistrol-Vila | ||||
| Billetes | Adulto | Niños ( 4 - 13 años ) | 3ª edad ( mayores 65 ) |
|
| Billete 1r y segundo cremallera | 5,60€ | 3,10€ | ||
| Billete de ida y vuelta válido para los dos primeros cremalleras del día | ||||
| M 10 | 69,70€ | |||
| Tarjeta multiviaje multipersonal con 10 viajes de ida y vuelta | ||||
| M 5 | 36,00€ | |||
| Tarjeta multiviaje multipersonal con 5 viajes de ida y vuelta La tarjeta multiviaje M-5 se vende exclusivamente en temporada alta. Consulte el calendario. |
||||
| Trans Montserrat | 15,80€ | 9,00€ | 14,20€ | |
| Cremallera ( billete ida - vuelta ) + Funicularse + Espacio audiovisual | ||||
| Tot Montserrat | 32,95€ | 20,00€ | 29,10€ | |
| Cremallera ( billete ida - vuelta ) + Funiculares + Comida + Museo Montserrat + Espacio audiovisual | ||||
| M-Museo | 12,30€ | 7,15€ | ||
| Cremallera ( billete ida - vuelta ) + Museo de Monrtserrat | ||||
Tren + Cremallera
| Billetes combinados de venta en las estaciones de la línea Llobregat- Anoia | ||||
| Sencillo | Adulto | Niños | 3º edad | |
| Zona 1 | 7,00 €/7,70 € | 4,75 €/5,10 € | 6,50 €/7,10 € | |
| Zona 2 | 7,70 €/8,40 € | 5,45 €/5,80 € | 7,20 €/7,80 € | |
| Zona 3 | 8,60 €/9,30 € | 6,35 €/6,70 € | 8,10 €/8,70 € | |
| Zona 4 | 9,60 €/10,30 € | 7,35 €/7,70 € | 9,10 €/9,70 € | |
| Zona 5 | 10,85 €/11,55 € | 8,60 €/8,95 € | 10,35 €/10,95 € | |
| Ida y vuelta | Adulto | Niños | 3º edad | |
| Zona 1 | 11,90 €/13,00 € | 8,35 €/8,95 € | 11,10 €/12,10 € | |
| Zona 2 | 13,30 €/14,40 € | 9,75 €/10,35 € | 12,50 €/13,50 € | |
| Zona 3 | 15,10 €/16,20 € | 11,55 €/12,15 € | 14,30 €/15,30 € | |
| Zona 4 | 17,10 €/18,20 € | 13,55 €/14,15 € | 16,30 €/17,30 € | |
| Zona 5 | 19,60 €/20,70 € | 16,05 €/16,65 € | 18,80 €/19,80 € |
Billetes combinados
| Billetes combinados de venta exclusiva en las estaciones de la corona 1 de FGC | ||
| Trans Montserrat | 24,25€ | |
| Tren (Pl.Espanya - Monistrol de Montserrat) (ida-vuelta) + Metro de barcelona (ida-vuelta) + Cremallera (ida-vuelta) + Funiculares |
||
| Todo Montserrat | 39,95€ | |
| Tren (Pl.Espanya - Monistrol de Montserrat) (ida-vuelta) + Metro de barcelona (ida-vuelta) + Cremallera (ida-vuelta) + Funiculares + Comida + Museo |
||